Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
---|---|---|
SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
Posiciones SENIOR - CLAUSURA 2018
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODONTOLOGOS | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 4 | 38 | 30 |
2 | APM A | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 15 | 20 | 27 |
3 | CONTADORES C | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 12 | 25 | 26 |
4 | CONTADORES B | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 14 | 19 | 26 |
5 | TECNICOS B | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 10 | 19 | 25 |
6 | PROFESIONALES UPCN | 17 | 9 | 7 | 1 | 29 | 11 | 18 | 25 |
7 | CORO A | 17 | 8 | 2 | 7 | 40 | 24 | 16 | 18 |
8 | ABOGADOS | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 | 17 |
9 | CORO B | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 17 |
10 | ARQUITECTOS A | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 16 |
11 | PROF. INDEPENDIENTES C | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 |
12 | TECNICOS C | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 27 | -3 | 14 |
13 | MEDICOS C | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 28 | -16 | 13 |
14 | PROF. DE LA EDUCACION | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 29 | -12 | 12 |
15 | PROF. INDEPENDIENTES B | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 42 | -28 | 8 |
16 | EDUCACION FISICA A | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 57 | -40 | 8 |
17 | VETERINARIOS | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 23 | -12 | 6 |
18 | TECNICOS A | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 | 59 | -49 | 3 |
Observaciones: ODONTOLOGOS |
Detalle de Partidos jugados por ODONTOLOGOS
2018-07-28 - 2 - 12:45hs ver | |
---|---|
EDUCACION FISICA A | 0 |
ODONTOLOGOS | 7 |
2018-08-04 - 3 - 14:15hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 1 |
ABOGADOS | 0 |
2018-08-11 - 1 - 14:15hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 0 |
TECNICOS B | 1 |
2018-08-18 - 3 - 12:45hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 1 |
CONTADORES C | 1 |
2018-08-25 - 2 - 14:15hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 1 |
ODONTOLOGOS | 2 |
2018-09-01 - 3 - 14:15hs ver | |
---|---|
TECNICOS A | 0 |
ODONTOLOGOS | 3 |
2018-09-08 - 2 - 15:45hs ver | |
---|---|
APM A | 1 |
ODONTOLOGOS | 3 |
2018-09-15 - 3 - 15:45hs ver | |
---|---|
CONTADORES B | 0 |
ODONTOLOGOS | 2 |
2018-09-22 - 1 - 14:30hs ver | |
---|---|
MEDICOS C | 0 |
ODONTOLOGOS | 1 |
2018-09-29 - 1 - 16:00hs ver | |
---|---|
CORO A | 0 |
ODONTOLOGOS | 1 |
2018-10-06 - 2 - 16:00hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
ODONTOLOGOS | 8 |
2018-10-13 - 2 - 14:30hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
ODONTOLOGOS | 0 |
2018-10-20 - 1 - 13:00hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 0 |
ODONTOLOGOS | 3 |
2018-10-27 - 3 - 16:00hs ver | |
---|---|
TECNICOS C | 0 |
ODONTOLOGOS | 2 |
2018-11-03 - 1 - 13:30hs ver | |
---|---|
VETERINARIOS | 0 |
ODONTOLOGOS | 3 |
2018-11-10 - 3 - 12:30hs ver | |
---|---|
CORO B | 0 |
ODONTOLOGOS | 4 |
2018-11-17 - 2 - 14:50hs ver | |
---|---|
ARQUITECTOS A | 0 |
ODONTOLOGOS | 1 |