| Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
|---|---|---|
| SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
| SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
| SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
| SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
| COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS A | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON CONTADORES B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PROF DE LA EDUCACION | ver |
Posiciones TORNEO CLAUSURA 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS B | 20 | 17 | 1 | 2 | 53 | 15 | 38 | 35 |
| 2 | PERIODISTAS | 20 | 15 | 2 | 3 | 49 | 16 | 33 | 32 |
| 3 | CONTADORES B | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 14 | 28 | 32 |
| 4 | UNL | 20 | 13 | 1 | 6 | 34 | 13 | 21 | 27 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | 40 | -3 | 19 |
| 6 | CORO B | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 32 | -8 | 15 |
| 7 | TECNICOS C | 20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 53 | -19 | 14 |
| 8 | APM A | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 42 | -22 | 14 |
| 9 | PROFESIONALES UPCN | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 38 | -19 | 13 |
| 10 | CONTADORES C | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 43 | -21 | 11 |
| 11 | ARQUITECTOS A | 20 | 2 | 4 | 14 | 16 | 44 | -28 | 8 |
| Observaciones: PERIODISTAS B | |||||||||
Detalle de Partidos jugados por PERIODISTAS B
| 2025-07-26 - 2 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 3 |
| ARQUITECTOS A | 0 |
| 2025-08-02 - 3 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| APM A | 0 |
| PERIODISTAS B | 3 |
| 2025-08-16 - 1 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 2 |
| UNL | 0 |
| 2025-08-23 - 4 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 0 |
| PERIODISTAS B | 3 |
| 2025-08-30 - 2 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 4 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| 2025-09-06 - 4 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 1 |
| PERIODISTAS B | 5 |
| 2025-09-13 - 3 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 2 |
| CORO B | 1 |
| 2025-09-20 - 1 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 0 |
| PERIODISTAS B | 2 |
| 2025-09-27 - 1 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 3 |
| EDUCACION FISICA A | 2 |
| 2025-10-04 - 1 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 3 |
| PERIODISTAS B | 1 |
| 2025-10-11 - 2 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 2 |
| ARQUITECTOS A | 1 |
| 2025-10-18 - 1 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| APM A | 1 |
| PERIODISTAS B | 1 |
| 2025-11-01 - 1 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 2 |
| UNL | 1 |
| 2025-11-08 - 1 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 0 |
| PERIODISTAS B | 4 |
| 2025-11-15 - 3 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 3 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| 2025-11-22 - 1 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 1 |
| PERIODISTAS B | 6 |
| 2025-11-29 - 3 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 3 |
| CORO B | 0 |
| 2025-12-06 - 1 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 2 |
| PERIODISTAS B | 0 |
| 2025-12-13 - 1 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 2 |
| EDUCACION FISICA A | 0 |
| 2025-12-20 - 1 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 0 |
| PERIODISTAS B | 2 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
