Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
---|---|---|
SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
Posiciones CLAUSURA 2019
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODONTOLOGOS | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 11 | 29 | 28 |
2 | TECNICOS B | 17 | 12 | 4 | 1 | 38 | 14 | 24 | 28 |
3 | PROFESIONALES UPCN | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 10 | 22 | 28 |
4 | ABOGADOS | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 10 | 29 | 25 |
5 | APM A | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 13 | 18 | 23 |
6 | CONTADORES C | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 27 | 9 | 23 |
7 | PROF. INDEPENDIENTES B | 17 | 9 | 3 | 5 | 46 | 26 | 20 | 21 |
8 | CORO B | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 19 | 5 | 20 |
9 | EDUCACION FISICA A | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 24 | 1 | 18 |
10 | MEDICOS C | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 |
11 | PROF. DE LA EDUCACION | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 31 | -8 | 13 |
12 | CORO A | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 33 | -14 | 13 |
13 | ARQUITECTOS A | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 38 | -13 | 12 |
14 | TECNICOS C | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 35 | -12 | 10 |
15 | PROF. INDEPENDIENTES C | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 31 | -17 | 8 |
16 | CONTADORES B | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 45 | -28 | 8 |
17 | TECNICOS A | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | 46 | -32 | 5 |
18 | VETERINARIOS | 17 | 2 | 1 | 14 | 13 | 45 | -32 | 5 |
Observaciones: PROFESIONALES UPCN |
Detalle de Partidos jugados por PROFESIONALES UPCN
2019-08-17 - 2 - 14:20hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 3 |
CORO A | 1 |
2019-08-24 - 1 - 15:40hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 1 |
CONTADORES C | 1 |
2019-08-31 - 3 - 15:40hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 0 |
PROF. INDEPENDIENTES B | 2 |
2019-09-07 - 1 - 13:00hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 2 |
TECNICOS A | 1 |
2019-09-14 - 3 - 13:00hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 2 |
CONTADORES B | 0 |
2019-09-21 - 1 - 13:00hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 2 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
2019-09-28 - 3 - 14:20hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 1 |
ODONTOLOGOS | 0 |
2019-10-05 - 2 - 13:00hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 2 |
TECNICOS C | 0 |
2019-10-12 - 3 - 14:20hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 1 |
APM A | 0 |
2019-10-19 - 1 - 14:20hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 4 |
PROF. DE LA EDUCACION | 0 |
2019-10-26 - 2 - 16:40hs ver | |
---|---|
ARQUITECTOS A | 0 |
PROFESIONALES UPCN | 2 |
2019-11-02 - 2 - 16:40hs ver | |
---|---|
VETERINARIOS | 0 |
PROFESIONALES UPCN | 2 |
2019-11-16 - 3 - 15:20hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 3 |
MEDICOS C | 1 |
2019-11-23 - 1 - 16:40hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 2 |
EDUCACION FISICA A | 2 |
2019-11-30 - 1 - 15:20hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 1 |
ABOGADOS | 1 |
2019-12-07 - 1 - 15:20hs ver | |
---|---|
PROFESIONALES UPCN | 3 |
TECNICOS B | 0 |
2019-12-14 - 2 - 15:20hs ver | |
---|---|
CORO B | 1 |
PROFESIONALES UPCN | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
No hay cumpleaños hoy :( |