| Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
|---|---|---|
| SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
| SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
| SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
| SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
| COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS A | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON CONTADORES B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PROF DE LA EDUCACION | ver |
Posiciones SENIOR - APERTURA 2019
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES C | 18 | 16 | 1 | 1 | 58 | 10 | 48 | 33 |
| 2 | ODONTOLOGOS | 18 | 10 | 5 | 3 | 67 | 17 | 50 | 25 |
| 3 | APM A | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 16 | 20 | 25 |
| 4 | PROF. INDEPENDIENTES B | 18 | 10 | 5 | 3 | 49 | 33 | 16 | 25 |
| 5 | CORO B | 18 | 11 | 3 | 4 | 30 | 14 | 16 | 25 |
| 6 | TECNICOS B | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 22 |
| 7 | CORO A | 18 | 8 | 6 | 4 | 35 | 22 | 13 | 22 |
| 8 | PROFESIONALES UPCN | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 20 |
| 9 | PROF. INDEPENDIENTES C | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 20 | 5 | 20 |
| 10 | ABOGADOS | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 24 | 2 | 19 |
| 11 | CONTADORES B | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 26 | 0 | 18 |
| 12 | TECNICOS C | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 16 |
| 13 | EDUCACION FISICA A | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 31 | -7 | 16 |
| 14 | ARQUITECTOS A | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 39 | -14 | 15 |
| 15 | MEDICOS C | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 27 | -9 | 11 |
| 16 | TECNICOS A | 18 | 3 | 5 | 10 | 24 | 43 | -19 | 11 |
| 17 | PROF. DE LA EDUCACION | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 38 | -22 | 11 |
| 18 | VETERINARIOS | 18 | 2 | 1 | 15 | 18 | 61 | -43 | 5 |
| 19 | ABOGADOS I | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 82 | -73 | 3 |
| Observaciones: CONTADORES C | |||||||||
Detalle de Partidos jugados por CONTADORES C
| 2019-03-30 - 2 - 13:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 6 |
| TECNICOS A | 1 |
| 2019-04-06 - 3 - 14:20hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS | 0 |
| CONTADORES C | 1 |
| 2019-04-27 - 1 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 5 |
| ARQUITECTOS A | 1 |
| 2019-05-04 - 2 - 13:00hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES B | 2 |
| CONTADORES C | 7 |
| 2019-05-11 - 1 - 14:20hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 2 |
| MEDICOS C | 1 |
| 2019-05-18 - 2 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 0 |
| CONTADORES C | 2 |
| 2019-05-25 - 1 - 13:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
| 2019-06-01 - 3 - 14:20hs ver | |
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 0 |
| CONTADORES C | 4 |
| 2019-06-08 - 2 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 6 |
| ABOGADOS I | 0 |
| 2019-06-15 - 3 - 13:00hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 1 |
| CONTADORES C | 4 |
| 2019-06-22 - 2 - 14:20hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| ODONTOLOGOS | 1 |
| 2019-06-29 - 3 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| CORO B | 2 |
| CONTADORES C | 1 |
| 2019-07-06 - 1 - 13:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| APM A | 0 |
| 2019-07-13 - 1 - 14:20hs ver | |
|---|---|
| VETERINARIOS | 0 |
| CONTADORES C | 4 |
| 2019-07-20 - 3 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 4 |
| CORO A | 1 |
| 2019-07-27 - 1 - 13:00hs ver | |
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 0 |
| CONTADORES C | 2 |
| 2019-08-03 - 3 - 14:20hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 6 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 0 |
| 2019-08-10 - 2 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS B | 0 |
| CONTADORES C | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
