| Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
|---|---|---|
| SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
| SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
| SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
| SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
| COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS A | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON CONTADORES B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PROF DE LA EDUCACION | ver |
Posiciones TORNEO APERTURA 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 20 | 18 | 2 | 0 | 53 | 9 | 44 | 38 |
| 2 | PERIODISTAS B | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 19 | 22 | 29 |
| 3 | UNL | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 18 | 10 | 22 |
| 4 | CONTADORES C | 20 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 | 0 | 21 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 36 | -2 | 21 |
| 6 | APM A | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 27 | -1 | 20 |
| 7 | CORO B | 20 | 6 | 6 | 8 | 31 | 34 | -3 | 18 |
| 8 | TECNICOS C | 20 | 4 | 10 | 6 | 24 | 32 | -8 | 18 |
| 9 | PROFESIONALES UPCN | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 17 |
| 10 | MEDICOS G | 20 | 2 | 7 | 11 | 20 | 38 | -18 | 11 |
| 11 | PROF. INDEPENDIENTES B | 20 | 0 | 5 | 15 | 13 | 49 | -36 | 5 |
| Observaciones: PERIODISTAS | |||||||||
Detalle de Partidos jugados por PERIODISTAS
| 2025-03-01 - 1 - 14:50hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 2 |
| PERIODISTAS B | 1 |
| 2025-03-08 - 4 - 16:10hs ver | |
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| PERIODISTAS | 2 |
| 2025-03-15 - 1 - 13:30hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 2 |
| MEDICOS G | 0 |
| 2025-03-22 - 3 - 16:10hs ver | |
|---|---|
| APM A | 0 |
| PERIODISTAS | 4 |
| 2025-03-29 - 1 - 16:10hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 2 |
| UNL | 1 |
| 2025-04-05 - 3 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| CORO B | 1 |
| PERIODISTAS | 4 |
| 2025-04-12 - 2 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 0 |
| 2025-04-26 - 3 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| PERIODISTAS | 1 |
| 2025-05-03 - 4 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 1 |
| TECNICOS C | 0 |
| 2025-05-10 - 1 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
| PERIODISTAS | 1 |
| 2025-05-24 - 1 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 3 |
| PERIODISTAS B | 1 |
| 2025-05-31 - 3 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 0 |
| PERIODISTAS | 2 |
| 2025-06-07 - 2 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 2 |
| MEDICOS G | 0 |
| 2025-06-14 - 1 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| APM A | 1 |
| PERIODISTAS | 3 |
| 2025-06-21 - 1 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 0 |
| UNL | 0 |
| 2025-06-28 - 1 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| CORO B | 1 |
| PERIODISTAS | 5 |
| 2025-07-05 - 2 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 4 |
| EDUCACION FISICA A | 0 |
| 2025-07-09 - 3 - 11:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| PERIODISTAS | 5 |
| 2025-07-12 - 4 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 4 |
| TECNICOS C | 0 |
| 2025-07-19 - 2 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
| PERIODISTAS | 5 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
