| Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
|---|---|---|
| SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
| SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
| SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
| SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
| COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS A | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON CONTADORES B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PROF DE LA EDUCACION | ver |
Posiciones SENIOR - APERTURA 2021
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODONTOLOGOS | 19 | 14 | 4 | 1 | 50 | 12 | 38 | 32 |
| 2 | CORO B | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 | 14 | 25 | 31 |
| 3 | UNL | 19 | 13 | 3 | 3 | 53 | 11 | 42 | 29 |
| 4 | TECNICOS B | 19 | 11 | 6 | 2 | 27 | 11 | 16 | 28 |
| 5 | MEDICOS G | 19 | 11 | 3 | 5 | 45 | 22 | 23 | 25 |
| 6 | MEDICOS C | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | 22 |
| 7 | CORO A | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 22 |
| 8 | ARQUITECTOS A | 19 | 8 | 5 | 6 | 41 | 24 | 17 | 21 |
| 9 | APM A | 19 | 8 | 5 | 6 | 41 | 25 | 16 | 21 |
| 10 | PROFESIONALES UPCN | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 25 | 9 | 21 |
| 11 | PROF. DE LA EDUCACION | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 30 | 1 | 21 |
| 12 | PROF. INDEPENDIENTES C | 19 | 5 | 10 | 4 | 15 | 11 | 4 | 20 |
| 13 | EDUCACION FISICA A | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 42 | -14 | 18 |
| 14 | CONTADORES C | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 28 | 0 | 17 |
| 15 | PROF. INDEPENDIENTES B | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 15 |
| 16 | CONTADORES B | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 34 | -8 | 13 |
| 17 | TECNICOS C | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 52 | -38 | 10 |
| 18 | TECNICOS A | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 | 64 | -58 | 6 |
| 19 | ABOGADOS C | 19 | 0 | 5 | 14 | 9 | 44 | -35 | 5 |
| 20 | VETERINARIOS | 19 | 1 | 1 | 17 | 8 | 50 | -42 | 3 |
| Observaciones: ODONTOLOGOS | |||||||||
Detalle de Partidos jugados por ODONTOLOGOS
| 2021-03-20 - 2 - 14:00hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 3 |
| ARQUITECTOS A | 1 |
| 2021-03-27 - 1 - 14:50hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 1 |
| CORO B | 1 |
| 2021-04-17 - 1 - 16:10hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS C | 0 |
| ODONTOLOGOS | 5 |
| 2021-07-31 - 3 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS A | 0 |
| ODONTOLOGOS | 7 |
| 2021-08-07 - 1 - 15:25hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 0 |
| TECNICOS B | 1 |
| 2021-08-14 - 2 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS C | 1 |
| ODONTOLOGOS | 1 |
| 2021-08-21 - 1 - 15:25hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
| ODONTOLOGOS | 0 |
| 2021-08-21 - 3 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| ODONTOLOGOS | 5 |
| 2021-09-04 - 1 - 14:05hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 3 |
| APM A | 1 |
| 2021-09-11 - 3 - 15:25hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 1 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| 2021-09-18 - 1 - 15:25hs ver | |
|---|---|
| VETERINARIOS | 0 |
| ODONTOLOGOS | 3 |
| 2021-09-25 - 1 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 1 |
| ODONTOLOGOS | 2 |
| 2021-10-02 - 1 - 14:05hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 2 |
| CONTADORES C | 1 |
| 2021-10-09 - 1 - 16:45hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 0 |
| ODONTOLOGOS | 3 |
| 2021-10-16 - 1 - 14:30hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 1 |
| UNL | 0 |
| 2021-10-23 - 2 - 15:50hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS C | 0 |
| ODONTOLOGOS | 1 |
| 2021-10-30 - 1 - 14:30hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 1 |
| MEDICOS G | 0 |
| 2021-11-06 - 1 - 14:50hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 6 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
| 2021-11-13 - 2 - 14:50hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS | 5 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 2 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
