Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
---|---|---|
SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
Posiciones SENIOR - VERANO 2021
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARQUITECTOS A | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 |
2 | PROFESIONALES UPCN | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 8 |
3 | CORO A | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 |
4 | CORO B | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
5 | PROF. INDEPENDIENTES C | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 |
6 | UNL | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
7 | PROF. DE LA EDUCACION | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
8 | EDUCACION FISICA A | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
9 | ABOGADOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
10 | TECNICOS C | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Observaciones: ARQUITECTOS A |
Detalle de Partidos jugados por ARQUITECTOS A
2021-02-13 - 2 - 16:00hs ver | |
---|---|
ARQUITECTOS A | 2 |
PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
2021-02-20 - 1 - 17:15hs ver | |
---|---|
ARQUITECTOS A | 7 |
TECNICOS C | 0 |
2021-02-27 - 2 - 16:00hs ver | |
---|---|
ARQUITECTOS A | 3 |
CORO B | 0 |
2021-03-06 - 2 - 17:15hs ver | |
---|---|
EDUCACION FISICA A | 0 |
ARQUITECTOS A | 6 |
2021-03-13 - 3 - 16:00hs ver | |
---|---|
ARQUITECTOS A | 1 |
PROFESIONALES UPCN | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
CARNEVALE LISANDRO |
GIARRATANA JUAN JOSE |
PARPAL CARLOS ALBERTO |
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |