| Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
|---|---|---|
| SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
| SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
| SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
| SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
| COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS A | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON CONTADORES B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PROF DE LA EDUCACION | ver |
Posiciones TORNEO CLAUSURA 2024
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 20 | 15 | 5 | 0 | 48 | 13 | 35 | 35 |
| 2 | PERIODISTAS B | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 19 | 25 | 29 |
| 3 | PROFESIONALES UPCN | 20 | 7 | 11 | 2 | 26 | 23 | 3 | 25 |
| 4 | MEDICOS G | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 | 22 |
| 5 | APM A | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | 4 | 21 |
| 6 | UNL | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 27 | 0 | 20 |
| 7 | CORO B | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 23 | 0 | 17 |
| 8 | EDUCACION FISICA A | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 47 | -12 | 15 |
| 9 | CONTADORES C | 20 | 2 | 9 | 9 | 23 | 45 | -22 | 13 |
| 10 | ARQUITECTOS A | 20 | 3 | 6 | 11 | 16 | 31 | -15 | 12 |
| 11 | PROF. INDEPENDIENTES A | 20 | 3 | 5 | 12 | 16 | 38 | -22 | 11 |
| Observaciones: PERIODISTAS | |||||||||
Detalle de Partidos jugados por PERIODISTAS
| 2024-07-20 - 3 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 1 |
| CONTADORES C | 1 |
| 2024-07-27 - 1 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| PERIODISTAS | 1 |
| 2024-08-03 - 1 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 1 |
| PERIODISTAS B | 1 |
| 2024-08-10 - 2 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES A | 0 |
| PERIODISTAS | 1 |
| 2024-08-17 - 2 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 3 |
| MEDICOS G | 1 |
| 2024-08-24 - 4 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 0 |
| PERIODISTAS | 5 |
| 2024-09-07 - 3 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| CORO B | 2 |
| PERIODISTAS | 3 |
| 2024-09-14 - 4 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 2 |
| ARQUITECTOS A | 0 |
| 2024-09-21 - 1 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 3 |
| UNL | 1 |
| 2024-09-28 - 1 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| APM A | 0 |
| PERIODISTAS | 3 |
| 2024-10-05 - 2 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| PERIODISTAS | 2 |
| 2024-10-12 - 4 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | 2 |
| PERIODISTAS | 5 |
| 2024-10-19 - 3 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 2 |
| PERIODISTAS B | 1 |
| 2024-10-26 - 4 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| PROF. INDEPENDIENTES A | 1 |
| PERIODISTAS | 4 |
| 2024-11-02 - 3 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 3 |
| MEDICOS G | 0 |
| 2024-11-09 - 4 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| PERIODISTAS | 1 |
| 2024-11-23 - 1 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| CORO B | 0 |
| PERIODISTAS | 2 |
| 2024-11-30 - 4 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 2 |
| ARQUITECTOS A | 0 |
| 2024-12-07 - 1 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 0 |
| UNL | 0 |
| 2024-12-14 - 2 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS | 4 |
| APM A | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
