Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
---|---|---|
SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
Posiciones SENIOR - APERTURA 2018
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODONTOLOGOS | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 9 | 33 | 28 |
2 | APM A | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 11 | 24 | 27 |
3 | CONTADORES C | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | 25 |
4 | PROF. INDEPENDIENTES C | 17 | 10 | 2 | 5 | 23 | 21 | 2 | 22 |
5 | ABOGADOS | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 17 | 17 | 21 |
6 | CORO A | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 26 | 8 | 21 |
7 | CORO B | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 16 | 8 | 21 |
8 | TECNICOS B | 17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 22 | 15 | 18 |
9 | TECNICOS C | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 30 | -2 | 18 |
10 | ARQUITECTOS A | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 16 |
11 | PROFESIONALES UPCN | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 29 | -3 | 16 |
12 | CONTADORES B | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 16 |
13 | PROF. INDEPENDIENTES B | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 15 |
14 | EDUCACION FISICA A | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 32 | -11 | 13 |
15 | MEDICOS C | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 12 |
16 | VETERINARIOS | 17 | 1 | 8 | 8 | 10 | 29 | -19 | 10 |
17 | PROF. DE LA EDUCACION | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 40 | -28 | 6 |
18 | TECNICOS A | 17 | 0 | 1 | 16 | 6 | 54 | -48 | 1 |
Observaciones: ODONTOLOGOS |
Detalle de Partidos jugados por ODONTOLOGOS
2018-03-17 - 1 - 14:00hs ver | |
---|---|
MEDICOS C | 0 |
ODONTOLOGOS | 0 |
2018-03-24 - 2 - 14:00hs ver | |
---|---|
CONTADORES C | 1 |
ODONTOLOGOS | 0 |
2018-04-07 - 1 - 13:00hs ver | |
---|---|
CONTADORES B | 0 |
ODONTOLOGOS | 3 |
2018-04-14 - 2 - 16:00hs ver | |
---|---|
CORO B | 1 |
ODONTOLOGOS | 0 |
2018-04-21 - 3 - 14:30hs ver | |
---|---|
CORO A | 1 |
ODONTOLOGOS | 2 |
2018-04-28 - 1 - 14:30hs ver | |
---|---|
ABOGADOS | 1 |
ODONTOLOGOS | 3 |
2018-05-05 - 3 - 14:30hs ver | |
---|---|
TECNICOS A | 0 |
ODONTOLOGOS | 4 |
2018-05-12 - 1 - 13:00hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 0 |
APM A | 0 |
2018-05-19 - 2 - 13:00hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 4 |
TECNICOS C | 2 |
2018-05-26 - 3 - 13:00hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 3 |
TECNICOS B | 1 |
2018-06-02 - 2 - 13:00hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 4 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
2018-06-09 - 3 - 13:00hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 2 |
PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
2018-06-16 - 1 - 13:30hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 5 |
EDUCACION FISICA A | 1 |
2018-06-23 - 2 - 15:45hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 5 |
PROF. DE LA EDUCACION | 0 |
2018-07-07 - 2 - 14:15hs ver | |
---|---|
ODONTOLOGOS | 3 |
PROFESIONALES UPCN | 1 |
2018-07-14 - 3 - 12:45hs ver | |
---|---|
VETERINARIOS | 0 |
ODONTOLOGOS | 1 |
2018-07-21 - 1 - 14:15hs ver | |
---|---|
ARQUITECTOS A | 0 |
ODONTOLOGOS | 3 |