27-01-2023
El martes 24 de enero, se llevo a cabo una reunión de delegados donde surgieron los siguientes temas:...
Leer más…Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODONTOLOGOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | PERIODISTAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
3 | PROFESIONALES UPCN | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
4 | UNL | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
5 | EDUCACION FISICA A | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
7 | ABOGADOS A | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
8 | CONTADORES B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
9 | EDUCACION FISICA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
9 | EDUCACION FISICA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORO A | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 5 |
2 | CORO B | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 |
3 | MEDICOS C | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | TECNICOS A | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
5 | CONTADORES A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 | PROF. DE LA EDUCACION | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | PERIODISTAS B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | APM A | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | TECNICOS B | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
10 | PROF. INDEPENDIENTES B | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
11 | VETERINARIOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
12 | CONTADORES C | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
13 | PROF. INDEPENDIENTES C | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 |
14 | TECNICOS C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDICOS O | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | APM D | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | INFORMATICOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
4 | PIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | INDEPENDIENTES E | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | INDEPENDIENTES G | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
7 | CONTADORES D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
8 | INDEPENDIENTES F | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
9 | CONTADORES E | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
10 | UNIVERSITARIOS B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
IBARRA HORACIO DANIEL |
MOSSET DIEGO SEBASTIAN |
OLIVERA DIEGO |
VERA ORLANDO OVIDIO |
ZOSO DANIEL |
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
2023-03-18 - 13:50hs ver | |
---|---|
INDEPENDIENTES G | 0 |
INFORMATICOS | 5 |
2023-03-18 - 15:00hs ver | |
---|---|
CONTADORES D | 1 |
UNIVERSITARIOS B | 0 |
2023-03-18 - 16:10hs ver | |
---|---|
CORO B | 3 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 3 |
2023-03-18 - 17:20hs ver | |
---|---|
CONTADORES A | 0 |
PERIODISTAS B | 1 |
MEDICOS O | 13:50hs |
INDEPENDIENTES G | |
PROF. DE LA EDUCACION | 15:00hs |
PROF. INDEPENDIENTES B | |
PROF. INDEPENDIENTES C | 16:10hs |
MEDICOS C | |
UNL | 17:20hs |
PROF. INDEPENDIENTES A | |
PROFESIONALES UPCN | 13:50hs |
PERIODISTAS |
PERIODISTAS B | 15:00hs |
TECNICOS B |
CONTADORES B | 16:10hs |
ODONTOLOGOS |
EDUCACION FISICA A | 17:20hs |
EDUCACION FISICA B |
APM A | 13:50hs |
CORO A |
UNIVERSITARIOS B | 15:00hs |
INFORMATICOS |
APM D | 16:10hs |
INDEPENDIENTES E |
TECNICOS C | 17:20hs |
CORO B |
VETERINARIOS | 13:50hs |
TECNICOS A |
CONTADORES D | 15:00hs |
CONTADORES E |
PIA | 16:10hs |
INDEPENDIENTES F |
CONTADORES A | 17:20hs |
CONTADORES C |