30-01-2025
En la última reunión de delegados se decidió dividir el año en tres torneos con el siguient...
Leer más…| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 |
| 2 | PERIODISTAS B | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
| 3 | TECNICOS C | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 |
| 4 | UNL | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 5 | PROFESIONALES UPCN | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 6 | APM A | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 7 | CORO B | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 8 | EDUCACION FISICA A | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 5 |
| 9 | PROF. DE LA EDUCACION | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 10 | MEDICOS G | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 11 | CONTADORES B | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 1 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS L | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 13 |
| 2 | CONTADORES C | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 |
| 3 | ARQUITECTOS A | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 4 | PROF. INDEPENDIENTES C | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 5 | TECNICOS B | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 |
| 6 | CORO A | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | VETERINARIOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 8 | PROF. INDEPENDIENTES B | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 9 | ABOGADOS A | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 10 | MEDICOS C | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 2 |
| 11 | TECNICOS A | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 | 2 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APM D | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 2 | ODONTOLOGOS B | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | INFORMATICOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 4 | ABOGADOS B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 5 | MEDICOS O | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 6 | INDEPENDIENTES F | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 7 | INDEPENDIENTES 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 8 | UNIVERSITARIOS B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 9 | TECNICOS FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 10 | CONTADORES D | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 11 | PIA | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 12 | CONTADORES E | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2 |
| 13 | UNIVERSITARIOS S | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
| 2026-04-11 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| VETERINARIOS | 2 () |
| CONTADORES C | 4 () |
| 2026-04-11 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| PIA | 2 () |
| CONTADORES E | 0 () |
| 2026-04-11 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| APM A | 1 () |
| CORO B | 1 () |
| 2026-04-11 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| APM D | 3 () |
| TECNICOS FC | 0 () |
| 2026-04-11 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| PERIODISTAS B | 2 () |
| CONTADORES B | 0 () |
| 2026-04-11 - 14:10hs ver | |
|---|---|
| ODONTOLOGOS B | 4 () |
| ABOGADOS B | 2 () |
| 2026-04-11 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS A | 0 () |
| ARQUITECTOS A | 2 () |
| 2026-04-11 - 16:50hs ver | |
|---|---|
| UNL | 2 () |
| MEDICOS G | 1 () |
| PERIODISTAS B | 12:45hs |
| EDUCACION FISICA A | |
| MEDICOS G | 14:10hs |
| PERIODISTAS | |
| ABOGADOS A | 15:30hs |
| CORO A | |
| PROFESIONALES UPCN | 16:50hs |
| CONTADORES B | |
| TECNICOS C | 12:45hs |
| CORO B | |
| TECNICOS B | 14:10hs |
| PROF. INDEPENDIENTES C | |
| ARQUITECTOS A | 15:30hs |
| CONTADORES C | |
| VETERINARIOS | 12:45hs |
| MEDICOS C | |
| UNIVERSITARIOS L | 14:10hs |
| PROF. INDEPENDIENTES B | |
| UNL | 15:30hs |
| PROF. DE LA EDUCACION | |