NOTICIAS
ver todas
Posiciones ZONA A - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIODISTAS | 19 | 16 | 2 | 1 | 53 | 14 | 39 | 34 |
| 2 | PERIODISTAS B | 19 | 13 | 1 | 5 | 39 | 17 | 22 | 27 |
| 3 | UNIVERSIDAD | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 27 | 9 | 23 |
| 4 | TECNICOS C | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 31 | 1 | 23 |
| 5 | EDUCACION FISICA A | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 35 | -1 | 20 |
| 6 | MEDICOS G | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 29 | 0 | 18 |
| 7 | CORO B | 19 | 4 | 8 | 7 | 28 | 32 | -4 | 16 |
| 8 | PROFESIONALES UPCN | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 16 |
| 9 | CONTADORES B | 19 | 5 | 3 | 11 | 28 | 49 | -21 | 13 |
| 10 | APM A | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 | 12 |
| 11 | PROF. DE LA EDUCACION | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 36 | -19 | 8 |
Posiciones SENIOR B - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITARIOS L | 19 | 17 | 2 | 0 | 52 | 11 | 41 | 36 |
| 2 | CONTADORES C | 19 | 12 | 5 | 2 | 50 | 21 | 29 | 29 |
| 3 | ARQUITECTOS A | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 16 | 22 | 28 |
| 4 | CORO A | 19 | 11 | 0 | 8 | 39 | 17 | 22 | 22 |
| 5 | TECNICOS B | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | 34 | 1 | 19 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES C | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 41 | -17 | 16 |
| 7 | PROF. INDEPENDIENTES B | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 | 15 |
| 8 | ABOGADOS A | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 35 | -21 | 13 |
| 9 | MEDICOS C | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 40 | -17 | 12 |
| 10 | VETERINARIOS | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 40 | -17 | 12 |
| 11 | TECNICOS A | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 45 | -32 | 8 |
Posiciones +45 - TORNEO APERTURA 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODONTOLOGOS B | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 |
| 2 | ABOGADOS B | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 3 | TECNICOS FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 |
| 4 | UNIVERSITARIOS S | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| 5 | APM D | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 6 | INDEPENDIENTES 21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | INFORMATICOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | CONTADORES D | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 |
| 9 | MEDICOS O | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 10 | UNIVERSITARIOS B | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 11 | PIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 12 | CONTADORES E | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 13 | INDEPENDIENTES F | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| AGUIRRE HUGO DANIEL (I) |
| GALVAN PABLO |
| LEDESMA GABRIEL OSCAR |
| ORONALES ATILIO |
| PEREZ LUIS ALBERTO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
RESULTADOS SABADO 2026-07-18
LIBRES: TECNICOS C - UNIVERSITARIOS L - INDEPENDIENTES 21
place CANCHA 1
| 2026-07-18 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSIDAD | 2 () |
| APM A | 3 () |
| 2026-07-18 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| ARQUITECTOS A | 0 () |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 0 () |
| 2026-07-18 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 () |
| CONTADORES B | 3 () |
| 2026-07-18 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| MEDICOS O | 0 () |
| INFORMATICOS | 1 () |
place CANCHA 2
| 2026-07-18 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PIA | 0 () |
| CONTADORES D | 2 () |
| 2026-07-18 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 () |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 1 () |
| 2026-07-18 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | 3 () |
| APM D | 3 () |
| 2026-07-18 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 4 () |
| MEDICOS C | 1 () |
PROXIMA FECHA 25/07
LIBRES: UPCN - VETERINARIOS - INDEPENDIENTES F
place CANCHA 1 - SANATORIO SANTA FE
| CONTADORES E | 12:15hs |
| APM D | |
| CONTADORES C | 13:40hs |
| TECNICOS A | |
| UNIVERSITARIOS B | 15:00hs |
| INDEPENDIENTES 21 | |
| ABOGADOS B | 16:20hs |
| MEDICOS O | |
place CANCHA 2 - SANATORIO SANTA FE
| PERIODISTAS | 12:15hs |
| APM A | |
| ARQUITECTOS A | 13:40hs |
| TECNICOS B | |
| CONTADORES D | 15:00hs |
| TECNICOS FC | |
| MEDICOS C | 16:20hs |
| PROF. INDEPENDIENTES B | |
place CANCHA 3 - SANATORIO SANTA FE
| PROF. DE LA EDUCACION | 12:15hs |
| EDUCACION FISICA A | |
| MEDICOS G | 13:40hs |
| PERIODISTAS B | |
| PIA | 15:00hs |
| ODONTOLOGOS B | |
| CORO A | 16:20hs |
| PROF. INDEPENDIENTES C | |
place CANCHA 4 - SANATORIO SANTA FE
| CONTADORES B | 12:15hs |
| CORO B | |
| ABOGADOS A | 13:40hs |
| UNIVERSITARIOS L | |
| UNIVERSITARIOS S | 15:00hs |
| INFORMATICOS | |
| UNIVERSIDAD | 16:20hs |
| TECNICOS C | |
