| Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
|---|---|---|
| SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
| REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
| SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
| SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
| SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
| SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
| TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
| TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
| COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
| COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
| TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS A | ver |
| TORNEO APERTURA 2025 | CAMPEON CONTADORES B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | CAMPEON PROF DE LA EDUCACION | ver |
Posiciones TORNEO INICIAL 2024
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTADORES C | 20 | 16 | 3 | 1 | 62 | 15 | 47 | 35 |
| 2 | CORO A | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 20 | 16 | 29 |
| 3 | PROF. DE LA EDUCACION | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 15 | 26 | 27 |
| 4 | TECNICOS C | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 22 | 16 | 25 |
| 5 | CONTADORES B | 20 | 10 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 25 |
| 6 | PROF. INDEPENDIENTES B | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 22 | 13 | 25 |
| 7 | ABOGADOS A | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 38 | 1 | 19 |
| 8 | MEDICOS C | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 15 |
| 9 | PROF. INDEPENDIENTES C | 20 | 5 | 1 | 14 | 30 | 44 | -14 | 11 |
| 10 | TECNICOS A | 20 | 1 | 4 | 15 | 16 | 59 | -43 | 6 |
| 11 | VETERINARIOS | 20 | 0 | 3 | 17 | 7 | 74 | -67 | 3 |
| Observaciones: CONTADORES C | |||||||||
Detalle de Partidos jugados por CONTADORES C
| 2024-02-24 - 2 - 16:40hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| TECNICOS C | 0 |
| 2024-03-02 - 4 - 16:40hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS A | 0 |
| CONTADORES C | 3 |
| 2024-03-09 - 3 - 15:20hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 3 |
| MEDICOS C | 1 |
| 2024-03-16 - 1 - 13:00hs ver | |
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
| CONTADORES C | 1 |
| 2024-03-23 - 4 - 17:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
| 2024-04-06 - 2 - 15:40hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 1 |
| CONTADORES C | 3 |
| 2024-04-20 - 3 - 12:45hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 6 |
| VETERINARIOS | 1 |
| 2024-04-27 - 1 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS A | 1 |
| CONTADORES C | 6 |
| 2024-05-01 - 1 - 11:00hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
| 2024-05-04 - 2 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 1 |
| CONTADORES C | 3 |
| 2024-05-04 - 2 - 15:30hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES B | 1 |
| CONTADORES C | 3 |
| 2024-05-11 - 2 - 15:20hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 4 |
| TECNICOS C | 0 |
| 2024-05-18 - 4 - 15:10hs ver | |
|---|---|
| ABOGADOS A | 0 |
| CONTADORES C | 4 |
| 2024-05-25 - 3 - 12:30hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 3 |
| MEDICOS C | 1 |
| 2024-06-01 - 1 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 0 |
| CONTADORES C | 0 |
| 2024-06-08 - 4 - 16:20hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
| 2024-06-15 - 2 - 15:00hs ver | |
|---|---|
| CORO A | 2 |
| CONTADORES C | 2 |
| 2024-06-29 - 3 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 7 |
| VETERINARIOS | 1 |
| 2024-07-06 - 1 - 13:40hs ver | |
|---|---|
| TECNICOS A | 1 |
| CONTADORES C | 5 |
| 2024-07-13 - 1 - 12:15hs ver | |
|---|---|
| CONTADORES C | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 2 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
