DETALLE DEL PARTIDO
CLAUSURA 2018 - FECHA 07 | 2018-09-08
CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:45hs.
1 |
3 |
|---|---|
| APM A | ODONTOLOGOS |
GRIMOLDI HUGO QUINTEROS CARLOS DANIEL MERICH OSCAR REIDEL EDUARDO GRIMOLDI HUGO |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-07 | CLAUSURA 2019 - FECHA 04 | APM A (1) - (1) ODONTOLOGOS | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2018-05-12 | APERTURA 2018 - FECHA 08 | ODONTOLOGOS (0) - (0) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2018-09-08 | CLAUSURA 2018 - FECHA 07 | APM A (1) - (3) ODONTOLOGOS | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:45 | Incidencias |
| 2019-03-09 | VERANO 18/19 - FECHA 07 | ODONTOLOGOS (1) - (0) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2019-04-27 | APERTURA 2019 - FECHA 04 | APM A (2) - (2) ODONTOLOGOS | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2021-09-04 | APERTURA 2021 - FECHA 09 | ODONTOLOGOS (3) - (1) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:05 | Incidencias |
| 2022-06-25 | APERTURA 2022 - FECHA 13 | ODONTOLOGOS (0) - (0) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:30 | Incidencias |
| 2022-12-10 | CLAUSURA 2022 - FECHA 10 | APM A (0) - (0) ODONTOLOGOS | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2023-09-23 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 10 | APM A (1) - (1) ODONTOLOGOS | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:10 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
