Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
---|---|---|
SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
Posiciones TORNEO APERTURA 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APM A | 11 | 8 | 3 | 0 | 30 | 5 | 25 | 19 |
2 | ARQUITECTOS A | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 6 | 19 | 18 |
3 | TECNICOS B | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 14 |
4 | CONTADORES C | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 13 |
5 | PROF. DE LA EDUCACION | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 13 |
6 | TECNICOS C | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
7 | CORO A | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 15 | 7 | 11 |
8 | MEDICOS C | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 9 |
9 | PROF. INDEPENDIENTES C | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 | 7 |
10 | TECNICOS A | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 24 | -17 | 7 |
11 | VETERINARIOS | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | -15 | 5 |
12 | PROF. INDEPENDIENTES B | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 23 | -13 | 2 |
Observaciones: APM A |
Detalle de Partidos jugados por APM A
2023-04-29 - 3 - 15:10hs ver | |
---|---|
APM A | 3 |
MEDICOS C | 0 |
2023-05-06 - 3 - 16:30hs ver | |
---|---|
APM A | 3 |
CORO A | 0 |
2023-05-13 - 2 - 13:50hs ver | |
---|---|
TECNICOS B | 2 |
APM A | 2 |
2023-05-20 - 4 - 16:30hs ver | |
---|---|
APM A | 0 |
ARQUITECTOS A | 0 |
2023-05-27 - 1 - 15:10hs ver | |
---|---|
TECNICOS C | 0 |
APM A | 2 |
2023-06-03 - 2 - 15:10hs ver | |
---|---|
APM A | 7 |
TECNICOS A | 0 |
2023-06-10 - 4 - 13:50hs ver | |
---|---|
CONTADORES C | 1 |
APM A | 2 |
2023-06-17 - 2 - 16:30hs ver | |
---|---|
APM A | 2 |
VETERINARIOS | 0 |
2023-06-24 - 3 - 12:15hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
APM A | 3 |
2023-07-01 - 1 - 16:30hs ver | |
---|---|
APM A | 0 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
2023-07-15 - 2 - 12:15hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
APM A | 2 |
2023-07-22 - 1 - 15:10hs ver | |
---|---|
APM A | 4 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |