Ingrese parte del nombre o apellido del jugador para filtrar
![]() |
GOMEZ GONZALO SEBASTIAN | ||
Titulo: DT DE FUTBOL | |||
Edad: 45 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES 21 | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
VIÑA DIEGO HERNAN | ||
Titulo: AGENTE DE PROPAGANDA MEDICA | |||
Edad: 45 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES 21 | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
POCH NICOLAS | ||
Titulo: MANDATARIO | |||
Edad: 45 | |||
Equipo: CONTADORES E | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
MIELE ARIEL | ||
Titulo: AGENTE DE PROPAGANDA MEDICA | |||
Edad: 47 | |||
Equipo: CONTADORES D | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
BONAPARTE ALEJANDRO | ||
Titulo: TECNICO ELECTROMECANICO | |||
Edad: 46 | |||
Equipo: INFORMATICOS | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
BENVENUTTI MARCELO JOSE | ||
Titulo: AGENTE DE PROPAGANDA MEDICA | |||
Edad: 52 | |||
Equipo: ABOGADOS B | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
MIGUEL CARLOS ALBERTO | ||
Titulo: TECNICO EN SEGURIDAD PUBLICA | |||
Edad: 44 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES F | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
MANTARAS GUSTAVO ALFREDO (I) | ||
Titulo: INVITADO +45 | |||
Edad: 56 | |||
Equipo: CONTADORES D | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
BRIGADA JOSE | ||
Titulo: ANALISTA EN INFORMATICA | |||
Edad: 44 | |||
Equipo: CONTADORES E | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
CORDOBA CRISTIAN FABIAN | ||
Titulo: TECNICO QUIMICO | |||
Edad: 45 | |||
Equipo: CONTADORES D | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
Observaciones: Fichado = SI (actualmente en un equipo) | Fichado = NO (sin jugar actualmente) |