Ingrese parte del nombre o apellido del jugador para filtrar
![]() |
MACIEL JUAN CARLOS | ||
Titulo: TECNICO CONSTRUCTOR | |||
Edad: 51 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES F | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
BONETTI FABRICIO | ||
Titulo: TECNICO MECANICO ELECTRICISTA | |||
Edad: 48 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES F | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
GONZALEZ WALTER DANIEL | ||
Titulo: TECNICO QUIMICO | |||
Edad: 49 | |||
Equipo: CONTADORES D | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
WILLINER GERMAN PEDRO | ||
Titulo: ABOGADO | |||
Edad: 47 | |||
Equipo: ABOGADOS B | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
ITURRASPE FACUNDO | ||
Titulo: ANALISTA EN DIRECCION DE EMPRESAS | |||
Edad: 47 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES 21 | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
EDREIRA ANTONIO ARIEL | ||
Titulo: TECNICO MECANICO ELECTRICISTA | |||
Edad: 47 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES F | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
SERAFINI RICARDO DANIEL | ||
Titulo: TECNICO MECÁNICO | |||
Edad: 46 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES F | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
CASCO ALTAMIRANO LUIS ARIEL | ||
Titulo: PROF. EDUCACIÓN FÍSICA | |||
Edad: 50 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES F | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
DE MARCO SEBASTIAN PABLO | ||
Titulo: TEC. SUP. EN COMUNICACION SOCIAL | |||
Edad: 43 | |||
Equipo: CONTADORES D | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
GATTI MARCELO FABIAN (I) | ||
Titulo: INVITADO +45 | |||
Edad: 50 | |||
Equipo: PIA | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
Observaciones: Fichado = SI (actualmente en un equipo) | Fichado = NO (sin jugar actualmente) |