Ingrese parte del nombre o apellido del jugador para filtrar
![]() |
AUDICIO VICTOR HUGO | ||
Titulo: TECNICO ELECTROMECACNICO | |||
Edad: 58 | |||
Equipo: VETERINARIOS | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
SANDOVAL GUSTAVO DAVID | ||
Titulo: TECNICO DE FUTBOL | |||
Edad: 48 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES F | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
ARMANDO DARIO EDUARDO | ||
Titulo: TECNICO QUIMICO | |||
Edad: 54 | |||
Equipo: PERIODISTAS B | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
BAUCERO FERNANDO | ||
Titulo: AGENTE DE PROPAGANDA MEDICA | |||
Edad: 41 | |||
Equipo: CONTADORES D | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
ARANDA MARCELO FABIAN | ||
Titulo: TECNICO DE FUTBOL | |||
Edad: 52 | |||
Equipo: ODONTOLOGOS | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
RAMOS MIGUEL ANGEL | ||
Titulo: TECNICO QUÌMICO | |||
Edad: 53 | |||
Equipo: MEDICOS C | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
GOMEZ JORGE LUIS | ||
Titulo: ANALISTA EN GESTION DE EMPRESAS | |||
Edad: 42 | |||
Equipo: INDEPENDIENTES G | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
ARZA JUAN JOSE | ||
Titulo: TECNICO ELECTRICISTA | |||
Edad: 52 | |||
Equipo: PROF. INDEPENDIENTES A | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
PIEDRABUENA MARIO RENE | ||
Titulo: TECNICO EN REFRIGERACION | |||
Edad: 52 | |||
Equipo: PROF. INDEPENDIENTES A | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
TARAVINI LEANDRO ARIEL | ||
Titulo: PROFESOR DE EDUCACION FISICA | |||
Edad: 46 | |||
Equipo: APM D | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
Observaciones: Fichado = SI (actualmente en un equipo) | Fichado = NO (sin jugar actualmente) |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
IBARRA HORACIO DANIEL |
MOSSET DIEGO SEBASTIAN |
OLIVERA DIEGO |
VERA ORLANDO OVIDIO |
ZOSO DANIEL |
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |