Ingrese parte del nombre o apellido del jugador para filtrar
![]() |
CANO JUAN CARLOS | ||
Titulo: ANALISTA PROGRAMADOR | |||
Edad: 59 | |||
Equipo: PROF. DE LA EDUCACION | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
LOPEZ ARIEL ANGEL | ||
Titulo: TECNICO EN REFRIG. Y AA (BELGRANO) | |||
Edad: 54 | |||
Equipo: TECNICOS A | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
ENRIQUES JOSE LUIS | ||
Titulo: TECNICO EN REFRIG. Y AA (BELGRANO) | |||
Edad: 55 | |||
Equipo: TECNICOS A | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
VELOCCI DANIEL ANDRES | ||
Titulo: TEC SUP DIAG POR IMAGENES | |||
Edad: 45 | |||
Equipo: UNIVERSITARIOS S | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
BRACAMONTE ANDRES ROBERTO | ||
Titulo: TECNICO ELECTRONICO | |||
Edad: 49 | |||
Equipo: UNIVERSITARIOS S | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
WEST JORGE MARCELO | ||
Titulo: TECNICO AGRONOMO | |||
Edad: 54 | |||
Equipo: PERIODISTAS | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
REYNARES MATIAS | ||
Titulo: ANALISTA EN SISTEMAS | |||
Edad: 46 | |||
Equipo: UNIVERSITARIOS S | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
ROMERO ALBERTO FABIAN | ||
Titulo: INVITADO +45 | |||
Edad: 49 | |||
Equipo: ODONTOLOGOS B | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
BRACAMONTE LIONEL ADRIAN (I) | ||
Titulo: INVITADO SENIOR | |||
Edad: 54 | |||
Equipo: CORO B | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
![]() |
ROSSINI MARIO ANGEL | ||
Titulo: PROFESOR NIVEL INICIAL | |||
Edad: 65 | |||
Equipo: PROF. INDEPENDIENTES A | |||
Fichado: SI | Observaciones: | |||
Observaciones: Fichado = SI (actualmente en un equipo) | Fichado = NO (sin jugar actualmente) |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
ALVAREZ JORGE RICARDO |
IBARRA HORACIO DANIEL |
MOSSET DIEGO SEBASTIAN |
OLIVERA DIEGO |
VERA ORLANDO OVIDIO |
ZOSO DANIEL |
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |