Nombre Torneo | Campeón | Opciones |
---|---|---|
SENIOR - APERTURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2018 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
VERANO 2018/19 | CAMPEON ONDONTOLOGOS | ver |
SENIOR - APERTURA 2019 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
CLAUSURA 2019 | TRIPLE EMPATE | ver |
REDUCIDO CLAUSURA 2019 | CAMPEON UPCN | ver |
SENIOR - APERTURA 2020 | SUSPENDIDO POR PANDEMIA | ver |
SENIOR - VERANO 2021 | CAMPEON CONTADORES A | ver |
SENIOR - APERTURA 2021 | CAMPEON ODONTOLOGOS | ver |
SENIOR - VERANO ZONA A | GANADOR EDUCACION FISICA B | ver |
SENIOR - VERANO ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
SENIOR - APERTURA 2022 | GANADOR UNL | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | GANADOR PERIODISTAS | ver |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | GANADOR CONTADORES B | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR UNL | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR A.P.M. A | ver |
TORNEO APERTURA 2023 | GANADOR PIA | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | TRIPLE CAMPEON | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | GANADOR PROF. DE LA EDUCACION | ver |
TORNEO CLAUSURA 2023 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON INDEPENDIENTES A Y PERIODISTAS | ver |
TORNEO FINAL 2023 | CAMPEON TECNICOS B | ver |
COPA FINAL 2023 - PLAYOFFS | CAMPEON TECNICOS FC | ver |
COPA REPECHAJE | CAMPEON INFORMATICOS | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON PERIODISTAS B | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON CONTADORES C | ver |
TORNEO INICIAL 2024 | CAMPEON MEDICOS O | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON PERIODISTAS | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON TECNICOS C | ver |
TORNEO CLAUSURA 2024 | CAMPEON ABOGADOS B | ver |
TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | CAMPEON ODONTOLOGOS B | ver |
Posiciones TORNEO CLAUSURA 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROF. DE LA EDUCACION | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 3 | 22 | 18 |
2 | EDUCACION FISICA A | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | 17 |
3 | CONTADORES C | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 12 | 9 | 15 |
4 | TECNICOS C | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 15 |
5 | TECNICOS B | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 13 |
6 | PROF. INDEPENDIENTES B | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 12 |
7 | CORO A | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 |
8 | PROF. INDEPENDIENTES C | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
9 | MEDICOS C | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
10 | VETERINARIOS | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 5 |
11 | ABOGADOS A | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 36 | -25 | 4 |
12 | TECNICOS A | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | -20 | 3 |
Observaciones: PROF. DE LA EDUCACION |
Detalle de Partidos jugados por PROF. DE LA EDUCACION
2023-07-22 - 4 - 12:15hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES B | 0 |
PROF. DE LA EDUCACION | 3 |
2023-07-29 - 2 - 16:30hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
TECNICOS C | 2 |
2023-08-05 - 3 - 15:10hs ver | |
---|---|
CONTADORES C | 1 |
PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
2023-08-12 - 4 - 16:30hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 4 |
VETERINARIOS | 0 |
2023-08-19 - 1 - 13:50hs ver | |
---|---|
TECNICOS B | 0 |
PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
2023-08-26 - 3 - 16:30hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 5 |
TECNICOS A | 0 |
2023-09-02 - 2 - 13:50hs ver | |
---|---|
MEDICOS C | 0 |
PROF. DE LA EDUCACION | 4 |
2023-09-09 - 1 - 12:15hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
EDUCACION FISICA A | 0 |
2023-09-16 - 3 - 12:15hs ver | |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES C | 0 |
PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
2023-09-23 - 4 - 13:50hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 0 |
CORO A | 0 |
2023-09-30 - 2 - 15:10hs ver | |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
ABOGADOS A | 0 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
CANDIA MARIO OSCAR |
CAPODANNO NESTOR EDUARDO |
CARDOZO ADAN ALBERTO (I) |
GARCIA GABRIEL OSMAR |
ORUE LEONARDO |
ROLDAN JUAN CARLOS |
SCHNELL HUGO FABIAN |
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |