- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 0 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 3 | 0 | 1 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 1 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 3 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 2 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
| CONTADORES B | 1 |
| CONTADORES C | 1 |
| TECNICOS A | 1 |
| MEDICOS C | 1 |
|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| DONNA CESAR ENRIQUE |
| LAVANCHY BERTOIA MARCELO DANIEL |
| MARTINEZ HUGO CLAUDIO |
| NAPPA MAURICIO |
| SEGOVIA OMAR MARCOS |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
