- Última actualización 18/10/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - +45 | 2 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| UNIVERSITARIOS S | 1 |
| CONTADORES E | 1 |
| PIA | 1 |
| ABOGADOS B | 1 |
| INDEPENDIENTES F | 1 |
|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| GONZALEZ DANIEL |
| MANTARAS GUSTAVO ALFREDO (I) |
| PANETTO ALBERTO MAURICIO (I) |
| ROMERO DAVID EXEQUIEL |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
