- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 0 | 2 |
| CLAUSURA 2019 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 2 | 0 | 2 |
| VERANO 2018/19 | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 2 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 1 | 0 | 4 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| PROF. DE LA EDUCACION | 3 |
| TECNICOS C | 2 |
| CORO B | 1 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| EDUCACION FISICA A | 1 |
| ABOGADOS C | 1 |
| TECNICOS A | 1 |
| VETERINARIOS | 1 |
| ODONTOLOGOS | 1 |
| TECNICOS B | 1 |
| CONTADORES B | 1 |
