- Última actualización 06/03/2024
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| REPECHAJE CLAUSURA 2025 | 0 | 1 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 0 | 4 |
| TORNEO APERTURA 2025 - DEFINICION | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2025 - DEFINICION | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 1 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 2 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| INDEPENDIENTES 21 | 3 |
| INFORMATICOS | 2 |
| TECNICOS FC | 2 |
| ODONTOLOGOS B | 2 |
| ABOGADOS B | 2 |
| CONTADORES D | 1 |
| APM D | 1 |
