DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 04 | 2026-03-14
CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 17:20hs.
0 |
0 |
|---|---|
| APM A | PROFESIONALES UPCN |
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-05 | APERTURA 2018 - FECHA 07 | PROFESIONALES UPCN (2) - (3) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:00 | Incidencias |
| 2018-08-11 | CLAUSURA 2018 - FECHA 03 | PROFESIONALES UPCN (1) - (1) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:15 | Incidencias |
| 2019-06-01 | APERTURA 2019 - FECHA 09 | APM A (1) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2019-10-12 | CLAUSURA 2019 - FECHA 09 | PROFESIONALES UPCN (1) - (0) APM A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2021-10-09 | APERTURA 2021 - FECHA 14 | APM A (2) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:25 | Incidencias |
| 2022-03-26 | APERTURA 2022 - FECHA 01 | APM A (1) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2022-11-05 | CLAUSURA 2022 - FECHA 09 | PROFESIONALES UPCN (0) - (2) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 17:00 | Incidencias |
| 2023-08-26 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 06 | APM A (2) - (3) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:30 | Incidencias |
| 2024-03-09 | TORNEO INICIAL - FECHA 3 | APM A (3) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:40 | Incidencias |
| 2024-05-25 | TORNEO INICIAL - FECHA 14 | APM A (3) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2024-09-21 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 10 | PROFESIONALES UPCN (1) - (0) APM A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-12-07 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 21 | PROFESIONALES UPCN (1) - (2) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2025-04-05 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 7 | APM A (3) - (2) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2025-06-28 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 17 | APM A (0) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2025-08-09 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 03 | APM A (2) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2025-10-25 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 14 | APM A (5) - (2) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
| 2026-03-14 | TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 04 | APM A (0) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 17:20 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| CUESTAS MARTIN ENRIQUE |
| SCHNEIDER PARPAL CLAUDIO ANDRES |
| TAVELLA ANIBAL FABIAN |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
