DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 14 | 2025-10-25
CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:45hs.
5 |
2 |
|---|---|
| APM A | PROFESIONALES UPCN |
FISCHER RICARDO BERARDO MARTIN GUITER RODOLFO OSCAR |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-05 | APERTURA 2018 - FECHA 07 | PROFESIONALES UPCN (2) - (3) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:00 | Incidencias |
| 2018-08-11 | CLAUSURA 2018 - FECHA 03 | PROFESIONALES UPCN (1) - (1) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:15 | Incidencias |
| 2019-06-01 | APERTURA 2019 - FECHA 09 | APM A (1) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2019-10-12 | CLAUSURA 2019 - FECHA 09 | PROFESIONALES UPCN (1) - (0) APM A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2021-10-09 | APERTURA 2021 - FECHA 14 | APM A (2) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:25 | Incidencias |
| 2022-03-26 | APERTURA 2022 - FECHA 01 | APM A (1) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2022-11-05 | CLAUSURA 2022 - FECHA 09 | PROFESIONALES UPCN (0) - (2) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 17:00 | Incidencias |
| 2023-08-26 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 06 | APM A (2) - (3) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:30 | Incidencias |
| 2024-03-09 | TORNEO INICIAL - FECHA 3 | APM A (3) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:40 | Incidencias |
| 2024-05-25 | TORNEO INICIAL - FECHA 14 | APM A (3) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2024-09-21 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 10 | PROFESIONALES UPCN (1) - (0) APM A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-12-07 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 21 | PROFESIONALES UPCN (1) - (2) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2025-04-05 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 7 | APM A (3) - (2) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2025-06-28 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 17 | APM A (0) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2025-08-09 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 03 | APM A (2) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2025-10-25 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 14 | APM A (5) - (2) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| BARBIERI CRISTIAN G |
| CALIN FEDERICO |
| CAPPANARI CLAUDIO NAZARENO |
| DELFOR RICARDO MARCELO |
| MINOTTI NICOLAS ROBERTO |
| TALIN FEDERICO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
