DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 3 | 2025-03-08
CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 17:30hs.
2 |
0 |
---|---|
UNL | CONTADORES C |
MANSUR DAVID MARCELO MARINELLI ROBERTO GABRIEL MUÑOZ NICOLAS |
|
HISTORIAL
Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
---|---|---|---|---|
2021-09-11 | APERTURA 2021 - FECHA 10 | CONTADORES C (1) - (1) UNL | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
2022-04-30 | APERTURA 2022 - FECHA 05 | CONTADORES C (0) - (3) UNL | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
2024-08-10 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 4 | CONTADORES C (3) - (4) UNL | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
2024-10-26 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 15 | CONTADORES C (2) - (2) UNL | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
2025-03-08 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 3 | UNL (2) - (0) CONTADORES C | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 17:30 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
---|
ALVAREZ JORGE RICARDO |
IBARRA HORACIO DANIEL |
MOSSET DIEGO SEBASTIAN |
OLIVERA DIEGO |
VERA ORLANDO OVIDIO |
ZOSO DANIEL |
¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |