DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO CLAUSURA - FECHA 4 | 2024-08-10
CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:15hs.
3 |
4 |
|---|---|
| CONTADORES C | UNL |
BONINO SERGIO CARLOS MENDOZA MARCOS MARTIN BORGOGNO MARCELO ALEJANDRO (I) JATON RAUL EMILIO RAVIOLO MARCELO CARLOS |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-11 | APERTURA 2021 - FECHA 10 | CONTADORES C (1) - (1) UNL | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
| 2022-04-30 | APERTURA 2022 - FECHA 05 | CONTADORES C (0) - (3) UNL | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2024-08-10 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 4 | CONTADORES C (3) - (4) UNL | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2024-10-26 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 15 | CONTADORES C (2) - (2) UNL | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2025-03-08 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 3 | UNL (2) - (0) CONTADORES C | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 17:30 | Incidencias |
| 2025-05-31 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 14 | UNL (1) - (3) CONTADORES C | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2025-09-27 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 10 | UNL (2) - (0) CONTADORES C | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2025-12-13 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 21 | UNL (0) - (1) CONTADORES C | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| AMICI ADRIAN ALEJANDRO |
| BONAVERI PABLO SANTIAGO |
| BUSATTO SANTIAGO |
| RABAZZI GUILLERMO MANUEL |
| SCHNEIDER CRISTIAN GONZALO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
