- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 1 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2021 | 1 | 0 | 0 |
| CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 1 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 1 | 0 | 1 |
| VERANO 2018/19 | 2 | 1 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 2 | 0 | 0 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 4 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| CONTADORES B | 1 |
| APM A | 1 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
