- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
Torneo |
|
|
![]() |
---|---|---|---|
TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 1 | 2 |
TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 1 |
TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 1 | 3 |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 1 | 0 | 0 |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 2 | 1 | 1 |
SENIOR - APERTURA 2022 | 2 | 0 | 2 |
SENIOR - VERANO ZONA A | 1 | 1 | 0 |
SENIOR - APERTURA 2021 | 4 | 0 | 0 |
SENIOR - VERANO 2021 | 2 | 0 | 0 |
SENIOR - APERTURA 2019 | 0 | 0 | 2 |
SENIOR - CLAUSURA 2018 | 2 | 0 | 2 |
SENIOR - APERTURA 2018 | 6 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
Equipo | Cant.
![]() |
---|---|
EDUCACION FISICA A | 2 |
TECNICOS A | 1 |
TECNICOS C | 1 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 1 |
MEDICOS C | 1 |
APM A | 1 |
CONTADORES B | 1 |
ABOGADOS C | 1 |
ABOGADOS A | 1 |
VETERINARIOS | 1 |
TECNICOS B | 1 |
ABOGADOS I | 1 |
CONTADORES C | 1 |