- Última actualización 10/03/2021
ESTADISTICAS
Torneo | |||
---|---|---|---|
TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 0 | 3 |
TORNEO INICIAL 2024 | 1 | 0 | 6 |
TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 0 | 3 |
TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 1 |
SENIOR - APERTURA 2022 | 0 | 0 | 2 |
SENIOR - APERTURA 2020 | 0 | 0 | 1 |
CLAUSURA 2019 | 1 | 0 | 0 |
SENIOR - APERTURA 2019 | 0 | 0 | 1 |
VERANO 2018/19 | 2 | 0 | 1 |
SENIOR - CLAUSURA 2018 | 0 | 0 | 2 |
SENIOR - APERTURA 2018 | 0 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
Equipo | Cant. |
---|---|
TECNICOS A | 4 |
PROF. INDEPENDIENTES C | 3 |
TECNICOS C | 3 |
CORO A | 2 |
VETERINARIOS | 2 |
MEDICOS C | 2 |
PROFESIONALES UPCN | 1 |
EDUCACION FISICA A | 1 |
APM A | 1 |
PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
ARQUITECTOS A | 1 |