- Última actualización 18/03/2021
ESTADISTICAS
Torneo |
|
|
![]() |
---|---|---|---|
TORNEO CLAUSURA 2025 | 1 | 1 | 0 |
TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 0 |
TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 1 |
TORNEO INICIAL 2024 | 3 | 0 | 0 |
TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 0 | 0 |
COPA FINAL 2023 - GRUPO A | 1 | 0 | 0 |
TORNEO CLAUSURA 2023 | 2 | 0 | 0 |
TORNEO CLAUSURA 2023 | 4 | 0 | 1 |
TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA A | 2 | 1 | 2 |
SENIOR - APERTURA 2022 | 2 | 0 | 1 |
SENIOR - APERTURA 2021 | 0 | 0 | 4 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
Equipo | Cant.
![]() |
---|---|
PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
PERIODISTAS B | 2 |
ODONTOLOGOS | 1 |
CONTADORES B | 1 |
VETERINARIOS | 1 |
UNL | 1 |
ARQUITECTOS A | 1 |