- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
Torneo |
|
|
![]() |
---|---|---|---|
TORNEO APERTURA 2025 | 0 | 0 | 2 |
SENIOR - APERTURA 2021 | 0 | 1 | 0 |
CLAUSURA 2019 | 4 | 0 | 0 |
SENIOR - APERTURA 2019 | 4 | 0 | 0 |
VERANO 2018/19 | 1 | 0 | 0 |
SENIOR - CLAUSURA 2018 | 3 | 0 | 0 |
SENIOR - APERTURA 2018 | 5 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
Equipo | Cant.
![]() |
---|---|
TECNICOS B | 1 |
PROF. INDEPENDIENTES A | 1 |
EDUCACION FISICA A | 1 |