- Última actualización 22/02/2024
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO APERTURA 2025 - REPECHAJE | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 2 |
| TORNEO INICIAL 2025 - REPECHAJE | 0 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 1 | 0 | 4 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| INDEPENDIENTES F | 4 |
| INFORMATICOS | 2 |
| CONTADORES E | 1 |
| UNIVERSITARIOS S | 1 |
| CONTADORES D | 1 |
| PIA | 1 |
| TECNICOS FC | 1 |
| UNIVERSITARIOS B | 1 |
