- Última actualización 04/03/2022
ESTADISTICAS
Torneo |
|
|
![]() |
---|---|---|---|
TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 1 | 0 |
TORNEO APERTURA 2025 | 4 | 0 | 3 |
TORNEO CLAUSURA 2024 | 0 | 1 | 1 |
TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 0 | 0 |
TORNEO FINAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 0 | 0 |
TORNEO APERTURA 2023 | 0 | 0 | 1 |
TORNEO INICIAL 2023 | 1 | 0 | 0 |
SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 1 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
Equipo | Cant.
![]() |
---|---|
PROF. INDEPENDIENTES A | 1 |
TECNICOS A | 1 |
TECNICOS C | 1 |
PROFESIONALES UPCN | 1 |
VETERINARIOS | 1 |
CORO A | 1 |