MATALONI LUIS MARIANO
- TITULO: PROFESOR DE EDUCACION FISICA
- FECHA NAC: 1973-10-13   (52)
- EQUIPO: PROF. INDEPENDIENTES B
- Última actualización 17/02/2022
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO APERTURA 2026 - SENIOR ZONA B | 0 | 0 | 2 |
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 6 | 1 | 12 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 2 | 1 | 3 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 3 | 1 | 7 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 3 | 0 | 7 |
| TORNEO FINAL 2023 | 2 | 0 | 4 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 0 | 1 | 7 |
| TORNEO APERTURA 2023 | 2 | 0 | 1 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 0 | 0 | 1 |
| SENIOR - CLAUSURA 2022 - ZONA B | 0 | 0 | 2 |
| SENIOR - APERTURA 2022 | 3 | 0 | 1 |
| SENIOR - VERANO ZONA B | 1 | 0 | 1 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| ABOGADOS A | 7 |
| VETERINARIOS | 7 |
| TECNICOS B | 5 |
| MEDICOS C | 5 |
| TECNICOS A | 4 |
| PROF. INDEPENDIENTES C | 4 |
| EDUCACION FISICA A | 4 |
| TECNICOS C | 3 |
| CONTADORES B | 3 |
| CONTADORES C | 3 |
| MEDICOS G | 2 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 1 |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ALTAMIRANO WALTER JULIO |
| CARDOSO JUAN MARCELO |
| CLARIA JOSE DARIO |
| DIAZ MARIO ENRIQUE |
| MORAN EDUARDO |
| PALACIN DARDO |
| RODRIGUEZ MARCELO FABIAN (I) |
| SODERO EDUARDO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
