- Última actualización 23/02/2021
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| CLAUSURA 2019 | 2 | 0 | 4 |
| SENIOR - APERTURA 2019 | 1 | 0 | 7 |
| VERANO 2018/19 | 1 | 0 | 3 |
| SENIOR - CLAUSURA 2018 | 0 | 0 | 3 |
| SENIOR - APERTURA 2018 | 2 | 2 | 6 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|---|
| TECNICOS C | 3 |
| CORO A | 3 |
| VETERINARIOS | 3 |
| PROF. INDEPENDIENTES B | 3 |
| PROF. DE LA EDUCACION | 2 |
| CORO B | 2 |
| EDUCACION FISICA A | 2 |
| TECNICOS A | 1 |
| APM A | 1 |
| PROFESIONALES UPCN | 1 |
| CONTADORES C | 1 |
| MEDICOS C | 1 |
|
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| BETTINI DIEGO LEONARDO |
| FERNANDEZ DANTE ALBERTO |
| FREYRE OSCAR ARMANDO (I) |
| MINETTI CARLOS |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
