GERVASONI ADRIAN EDUARDO
- TITULO: LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE ORGANIZACIONES
- FECHA NAC: 1979-10-02   (46)
- EQUIPO: CONTADORES E
- Última actualización 12/05/2023
ESTADISTICAS
| Torneo |
|
|
|
|---|---|---|---|
| TORNEO CLAUSURA 2025 | 0 | 1 | 0 |
| TORNEO APERTURA 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2025 | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2024 | 2 | 0 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2024 | 2 | 0 | 0 |
| COPA FINAL 2023 - GRUPO A | 1 | 0 | 0 |
| TORNEO CLAUSURA 2023 | 1 | 1 | 0 |
| TORNEO INICIAL 2023 | 2 | 0 | 0 |
DETALLE DE GOLES CONVERTIDOS
| Equipo | Cant.
|
|---|
