DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 02 | 2026-03-07
CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 17:20hs.
1 |
0 |
|---|---|
| MEDICOS O | INDEPENDIENTES F |
BONAVERI LEONIDAS ALEJANDRO CAMBIAGNO ARIEL FERNANDEZ AGUSTIN BUSANICHE LUCIANO MAURI OCTAVIO ALFREDO |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 | TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 03 | INDEPENDIENTES F (1) - (6) MEDICOS O | CANCHA 1 - Colegio de Abogados - 17:20 | Incidencias |
| 2023-06-17 | TORNEO APERTURA - FECHA 06 | INDEPENDIENTES F (0) - (4) MEDICOS O | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:30 | Incidencias |
| 2023-10-14 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 11 | INDEPENDIENTES F (1) - (1) MEDICOS O | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2023-11-11 | TORNEO FINAL - GRUPO A FECHA 04 | MEDICOS O (2) - (3) INDEPENDIENTES F | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:10 | Incidencias |
| 2024-04-27 | TORNEO INICIAL - FECHA 9 | MEDICOS O (3) - (2) INDEPENDIENTES F | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
| 2024-07-06 | TORNEO INICIAL - FECHA 20 | MEDICOS O (5) - (0) INDEPENDIENTES F | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2024-09-28 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 11 | MEDICOS O (0) - (2) INDEPENDIENTES F | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2024-12-14 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 22 | INDEPENDIENTES F (1) - (3) MEDICOS O | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
| 2026-03-07 | TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 02 | MEDICOS O (1) - (0) INDEPENDIENTES F | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 17:20 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| BUSI JOSE ANTONIO |
| ECHEVERRIA CARLOS GUIDO |
| ISA EDUARDO JUAN MANUEL |
| SOUTULLO GABRIEL |
| ZEBALLOS PEDRO MARCELO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
