DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 17 | 2025-11-15
CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:30hs.
6 |
2 |
|---|---|
| EDUCACION FISICA A | APM A |
CHIARAVIGLIO MARCELO ROBERTO OJEDA JUAN RAMON QUINTANA OSCAR WALDO AIRALDI LUIS ALBERTO RAMON KAMBIC GUSTAVO QUINTANA OSCAR WALDO OLIVERA ANIBAL ALBERTO VANONI RICARDO LUIS |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-21 | APERTURA 2018 - FECHA 05 | EDUCACION FISICA A (1) - (3) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:00 | Incidencias |
| 2018-08-25 | CLAUSURA 2018 - FECHA 05 | EDUCACION FISICA A (0) - (0) APM A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
| 2019-03-30 | APERTURA 2019 - FECHA 01 | EDUCACION FISICA A (0) - (3) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2019-12-14 | CLAUSURA 2019 - FECHA 13 | APM A (1) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:40 | Incidencias |
| 2021-03-20 | APERTURA 2021 - FECHA 01 | EDUCACION FISICA A (3) - (8) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:40 | Incidencias |
| 2022-05-28 | APERTURA 2022 - FECHA 09 | EDUCACION FISICA A (0) - (2) APM A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2024-05-04 | TORNEO INICIAL - FECHA 11 | APM A (2) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2024-05-04 | TORNEO INICIAL - FECHA 11 | APM A (2) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2024-08-24 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 6 | EDUCACION FISICA A (3) - (2) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2024-11-09 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 17 | EDUCACION FISICA A (1) - (4) APM A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2025-04-02 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 1 | APM A (0) - (0) EDUCACION FISICA A | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2025-05-17 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 12 | APM A (4) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2025-08-30 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 06 | EDUCACION FISICA A (4) - (0) APM A | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2025-11-15 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 17 | EDUCACION FISICA A (6) - (2) APM A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| BONACCI OMAR |
| VALIENTE GABRIEL ANTONIO (I) |
| VERGARA CARLOS ALBERTO |
| YOSSEN GUSTAVO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
