DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 09 | 2025-11-08
CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:50hs.
1 |
3 |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | APM D |
GAMBOA CRISTIAN DAVID REYT GUILLERMO PEREZ CRISTIAN SERGIO |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 | TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 01 | APM D (2) - (0) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2023-05-13 | TORNEO APERTURA - FECHA 01 | APM D (2) - (0) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2023-09-09 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 6 | APM D (3) - (1) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2023-11-18 | TORNEO FINAL - GRUPO A FECHA 05 | APM D (7) - (1) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2024-05-01 | TORNEO INICIAL - FECHA 10 | UNIVERSITARIOS B (1) - (5) APM D | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2024-07-13 | TORNEO INICIAL - FECHA 21 | UNIVERSITARIOS B (0) - (6) APM D | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-09-14 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 9 | APM D (1) - (1) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-11-30 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 20 | APM D (2) - (1) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2025-03-01 | TORNEO INICIAL 2025 - FECHA 2 | APM D (3) - (0) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:10 | Incidencias |
| 2025-05-17 | TORNEO INICIAL - DEFINICION | APM D (1) - (2) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2025-07-26 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 08 | UNIVERSITARIOS B (1) - (1) APM D | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2025-11-08 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 09 | UNIVERSITARIOS B (1) - (3) APM D | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
