DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 09 | 2025-11-08
CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 12:45hs.
2 |
0 |
|---|---|
| INFORMATICOS | ABOGADOS B |
VILLAFAÑE CARLOS ANDRES PRAI JUAN CARLOS LUNA CRISTIAN MARCELO |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 | TORNEO INICIAL - FECHA 5 | ABOGADOS B (0) - (0) INFORMATICOS | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:45/13:00 | Incidencias |
| 2024-06-08 | TORNEO INICIAL - FECHA 16 | ABOGADOS B (2) - (1) INFORMATICOS | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2024-08-17 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 5 | INFORMATICOS (1) - (1) ABOGADOS B | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-11-02 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 16 | INFORMATICOS (1) - (2) ABOGADOS B | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:10 | Incidencias |
| 2025-03-15 | TORNEO INICIAL 2025 - FECHA 4 | ABOGADOS B (0) - (0) INFORMATICOS | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:10 | Incidencias |
| 2025-05-17 | TORNEO INICIAL - DEFINICION | INFORMATICOS (3) - (0) ABOGADOS B | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2025-08-02 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 09 | ABOGADOS B (1) - (0) INFORMATICOS | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2025-11-08 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 09 | INFORMATICOS (2) - (0) ABOGADOS B | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
