DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO CLAUSURA - FECHA 19 | 2024-11-23
CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:10hs.
1 |
2 |
|---|---|
| CONTADORES D | MEDICOS O |
ALVAREZ RAUL ANDRES (I) ALCARAZ GONZALO CARDOSO JUAN MARCELO GALARZA WALTER PATRIARCA RAUL ALBERTO CAPRI MARIANO ANDRES TOFFOLINI LEONARDO ELIAN |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 | TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 09 | MEDICOS O (1) - (0) CONTADORES D | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:30 | Incidencias |
| 2023-05-13 | TORNEO APERTURA - FECHA 01 | MEDICOS O (0) - (1) CONTADORES D | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2023-10-07 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 10 | MEDICOS O (5) - (2) CONTADORES D | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:10 | Incidencias |
| 2023-11-25 | TORNEO FINAL - PLAYOFF CUARTOS | MEDICOS O (2) - (1) CONTADORES D | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:40 | Incidencias |
| 2024-04-20 | TORNEO INICIAL - FECHA 8 | CONTADORES D (0) - (4) MEDICOS O | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2024-06-29 | TORNEO INICIAL - FECHA 19 | CONTADORES D (0) - (2) MEDICOS O | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2024-09-07 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 7 | CONTADORES D (1) - (6) MEDICOS O | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2024-11-23 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 19 | CONTADORES D (1) - (2) MEDICOS O | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:10 | Incidencias |
| 2026-05-16 | TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 11 | CONTADORES D (0) - (1) MEDICOS O | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| DELGADO JUAN IGNACIO JOSE |
| FANTINI GERARDO |
| GEISER CRISTIAN LEONARDO |
| LAVECCHIA SEBASTIAN LEONARDO |
| OJEDA, ROBERTO ALEJANDRO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
