DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO INICIAL - FECHA 5 | 2024-03-23
CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 17:00hs.
3 |
0 |
|---|---|
| UNIVERSITARIOS B | CONTADORES D |
MORELLO IVAN J CONTRERAS ARIEL RAMIRO MARQUEZ PABLO ALBERTO (I) MARQUEZ PABLO ALBERTO (I) ROJOS DIEGO |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 | TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 03 | CONTADORES D (1) - (0) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2023-06-10 | TORNEO APERTURA - FECHA 05 | CONTADORES D (3) - (1) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2023-08-19 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 3 | UNIVERSITARIOS B (1) - (6) CONTADORES D | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2024-03-23 | TORNEO INICIAL - FECHA 5 | UNIVERSITARIOS B (3) - (0) CONTADORES D | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 17:00 | Incidencias |
| 2024-06-08 | TORNEO INICIAL - FECHA 16 | UNIVERSITARIOS B (0) - (3) CONTADORES D | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2024-08-17 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 5 | UNIVERSITARIOS B (1) - (3) CONTADORES D | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2024-11-02 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 16 | UNIVERSITARIOS B (0) - (1) CONTADORES D | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2025-05-03 | TORNEO INICIAL 2025 - FECHA 10 | CONTADORES D (0) - (1) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2025-06-07 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 01 | UNIVERSITARIOS B (2) - (0) CONTADORES D | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2025-10-18 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 06 | CONTADORES D (1) - (1) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
