DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO INICIAL - FECHA 5 | 2024-03-23
CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:40hs.
1 |
3 |
|---|---|
| MEDICOS O | PIA |
BONAVERI LEONIDAS ALEJANDRO CAMBIAGNO ARIEL REAL ANIBAL RAUL SABORIDO MANUEL MARTIN STRATTA ROBERTO CUESTAS MARTIN ENRIQUE ETCHEVERRIA IVAN |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-22 | TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 07 | MEDICOS O (1) - (2) PIA | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:20 | Incidencias |
| 2023-07-22 | TORNEO APERTURA - FECHA 10 | MEDICOS O (0) - (1) PIA | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2023-09-09 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 6 | PIA (2) - (7) MEDICOS O | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:30 | Incidencias |
| 2024-03-23 | TORNEO INICIAL - FECHA 5 | MEDICOS O (1) - (3) PIA | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2024-06-08 | TORNEO INICIAL - FECHA 16 | MEDICOS O (0) - (0) PIA | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2024-08-17 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 5 | PIA (0) - (2) MEDICOS O | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2024-11-02 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 16 | PIA (1) - (1) MEDICOS O | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
