DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO INICIAL - FECHA 4 | 2024-03-16
CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 17:00hs.
4 |
1 |
|---|---|
| CONTADORES E | UNIVERSITARIOS B |
LEDESMA GABRIEL OSCAR PEREYRA GUILLERMO FEDERICO SANCHEZ LUCIANO VICTOR |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 05 | CONTADORES E (7) - (0) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:50 | Incidencias |
| 2023-07-29 | TORNEO APERTURA - FECHA 11 | UNIVERSITARIOS B (1) - (2) CONTADORES E | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2023-08-26 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 4 | UNIVERSITARIOS B (0) - (5) CONTADORES E | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:30 | Incidencias |
| 2023-11-11 | TORNEO FINAL - GRUPO A FECHA 04 | UNIVERSITARIOS B (1) - (4) CONTADORES E | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2024-03-16 | TORNEO INICIAL - FECHA 4 | CONTADORES E (4) - (1) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 17:00 | Incidencias |
| 2024-06-01 | TORNEO INICIAL - FECHA 15 | CONTADORES E (3) - (1) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2024-09-28 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 11 | UNIVERSITARIOS B (0) - (0) CONTADORES E | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-12-14 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 22 | CONTADORES E (2) - (1) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2025-04-12 | TORNEO INICIAL 2025 - FECHA 8 | CONTADORES E (0) - (0) UNIVERSITARIOS B | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2025-07-05 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 05 | UNIVERSITARIOS B (3) - (2) CONTADORES E | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2025-10-04 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 04 | UNIVERSITARIOS B (0) - (1) CONTADORES E | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2025-11-29 | TORNEO CLAUSURA - REPECHAJE | UNIVERSITARIOS B (1) - (4) CONTADORES E | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
