DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO INICIAL - FECHA 2 | 2024-03-02
CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 18:00hs.
1 |
1 |
|---|---|
| ARQUITECTOS A | PROFESIONALES UPCN |
VILLAGGI WALTER |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-17 | APERTURA 2018 - FECHA 01 | ARQUITECTOS A (1) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:20 | Incidencias |
| 2018-10-20 | CLAUSURA 2018 - FECHA 13 | PROFESIONALES UPCN (0) - (0) ARQUITECTOS A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2019-08-03 | APERTURA 2019 - FECHA 18 | ARQUITECTOS A (2) - (5) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2019-10-26 | CLAUSURA 2019 - FECHA 11 | ARQUITECTOS A (0) - (2) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:40 | Incidencias |
| 2021-03-13 | AMISTOSO VERANO 2021 - FECHA 05 | ARQUITECTOS A (1) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:00 | Incidencias |
| 2021-10-23 | APERTURA 2021 - FECHA 16 | ARQUITECTOS A (1) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:10 | Incidencias |
| 2022-03-19 | VERANO 21/22 - FECHA 09 | PROFESIONALES UPCN (1) - (1) ARQUITECTOS A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 12:30 | Incidencias |
| 2022-06-11 | APERTURA 2022 - FECHA 11 | PROFESIONALES UPCN (1) - (1) ARQUITECTOS A | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2022-10-15 | CLAUSURA 2022 - FECHA 06 | ARQUITECTOS A (0) - (2) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2023-08-19 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 05 | PROFESIONALES UPCN (3) - (0) ARQUITECTOS A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2023-10-28 | TORNEO FINAL - FECHA 04 | ARQUITECTOS A (1) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 14:10 | Incidencias |
| 2024-03-02 | TORNEO INICIAL - FECHA 2 | ARQUITECTOS A (1) - (1) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 18:00 | Incidencias |
| 2024-05-18 | TORNEO INICIAL - FECHA 13 | ARQUITECTOS A (2) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:30 | Incidencias |
| 2024-08-31 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 7 | ARQUITECTOS A (2) - (3) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2024-11-16 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 18 | ARQUITECTOS A (0) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2025-09-13 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 07 | ARQUITECTOS A (0) - (0) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2025-11-29 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 19 | ARQUITECTOS A (2) - (2) PROFESIONALES UPCN | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| BARBIERI CRISTIAN G |
| CALIN FEDERICO |
| CAPPANARI CLAUDIO NAZARENO |
| DELFOR RICARDO MARCELO |
| MINOTTI NICOLAS ROBERTO |
| TALIN FEDERICO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
