DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO CLAUSURA - FECHA 6 | 2023-09-09
CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:15hs.
5 |
1 |
|---|---|
| CONTADORES E | UNIVERSITARIOS S |
PACHECO SANDRO EDUARDO SOSA MARIANO OSCAR VEGA MARCELO OSMAR ETCHEVARNE GUILLERMO JOSE GARCIA MAXIMILIANO ANDRES PACHECO SANDRO EDUARDO SANCHEZ LUCIANO VICTOR |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | TORNEO APERTURA - FECHA 01 | CONTADORES E (0) - (2) UNIVERSITARIOS S | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:30 | Incidencias |
| 2023-09-09 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 6 | CONTADORES E (5) - (1) UNIVERSITARIOS S | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2023-10-28 | TORNEO FINAL - GRUPO A FECHA 02 | UNIVERSITARIOS S (0) - (3) CONTADORES E | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 14:10 | Incidencias |
| 2024-04-06 | TORNEO INICIAL - FECHA 6 | UNIVERSITARIOS S (2) - (2) CONTADORES E | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2024-06-15 | TORNEO INICIAL - FECHA 17 | UNIVERSITARIOS S (4) - (1) CONTADORES E | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2024-08-03 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 3 | CONTADORES E (0) - (1) UNIVERSITARIOS S | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-10-19 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 14 | CONTADORES E (1) - (1) UNIVERSITARIOS S | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2025-03-08 | TORNEO INICIAL 2025 - FECHA 3 | UNIVERSITARIOS S (2) - (0) CONTADORES E | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:10 | Incidencias |
| 2025-07-19 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 07 | UNIVERSITARIOS S (2) - (0) CONTADORES E | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2025-11-08 | TORNEO CLAUSURA 2025 - FECHA 09 | UNIVERSITARIOS S (1) - (0) CONTADORES E | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
