DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO CLAUSURA - FECHA 4 | 2023-08-26
CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:15hs.
1 |
0 |
|---|---|
| MEDICOS O | UNIVERSITARIOS S |
MAGNIN SERGIO RUBEN SACCAVINO DANIEL EMILIO CARNEVALE DIEGO GASTON |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-27 | TORNEO APERTURA - FECHA 03 | MEDICOS O (2) - (3) UNIVERSITARIOS S | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:30 | Incidencias |
| 2023-08-26 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 4 | MEDICOS O (1) - (0) UNIVERSITARIOS S | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2023-11-04 | TORNEO FINAL - GRUPO A FECHA 03 | UNIVERSITARIOS S (2) - (7) MEDICOS O | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2024-04-13 | TORNEO INICIAL - FECHA 7 | MEDICOS O (0) - (0) UNIVERSITARIOS S | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:10 | Incidencias |
| 2024-06-22 | TORNEO INICIAL - FECHA 18 | MEDICOS O (0) - (0) UNIVERSITARIOS S | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-07-27 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 2 | MEDICOS O (2) - (0) UNIVERSITARIOS S | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2024-10-12 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 13 | MEDICOS O (1) - (4) UNIVERSITARIOS S | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
| 2026-05-02 | TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 09 | UNIVERSITARIOS S (3) - (0) MEDICOS O | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| ARAUJO CARLOS VICTOR |
| ARREDONDO EMILIANO ALBERTO |
| ARRIOLA DANIEL ALCIDES (I) |
| ASAS LUIS ANGEL |
| CASTILLO PAULINO ROMULO |
| CORONEL ADRIAN DANILO |
| JACQUIER JOSE LUIS |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
