DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO CLAUSURA - FECHA 1 | 2023-08-05
CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:30hs.
2 |
0 |
|---|---|
| MEDICOS O | CONTADORES E |
REAL ANIBAL RAUL SACCAVINO DANIEL EMILIO CUESTAS MARTIN ENRIQUE KLEISINGER GERMAN HENRY |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-25 | TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 01 | CONTADORES E (0) - (2) MEDICOS O | CANCHA 1 - Colegio de Abogados - 16:10 | Incidencias |
| 2023-06-24 | TORNEO APERTURA - FECHA 07 | MEDICOS O (6) - (0) CONTADORES E | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:10 | Incidencias |
| 2023-08-05 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 1 | MEDICOS O (2) - (0) CONTADORES E | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:30 | Incidencias |
| 2023-11-18 | TORNEO FINAL - GRUPO A FECHA 05 | MEDICOS O (1) - (0) CONTADORES E | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
| 2024-05-01 | TORNEO INICIAL - FECHA 10 | CONTADORES E (1) - (4) MEDICOS O | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-07-13 | TORNEO INICIAL - FECHA 21 | CONTADORES E (0) - (2) MEDICOS O | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-08-10 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 4 | MEDICOS O (3) - (1) CONTADORES E | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2024-10-26 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 15 | MEDICOS O (3) - (1) CONTADORES E | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:50 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
