DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO APERTURA - FECHA 08 | 2023-07-01
CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 12:15hs.
0 |
0 |
|---|---|
| APM D | MEDICOS O |
OLIVERA DIEGO CASALI WALTER URGORRI CLAUDIO GUIPPONI WALTER ALBERTO |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-29 | TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 08 | APM D (0) - (2) MEDICOS O | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:10 | Incidencias |
| 2023-07-01 | TORNEO APERTURA - FECHA 08 | APM D (0) - (0) MEDICOS O | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2023-09-30 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 9 | APM D (3) - (2) MEDICOS O | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2023-10-21 | TORNEO FINAL - GRUPO A FECHA 01 | APM D (3) - (0) MEDICOS O | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:10 | Incidencias |
| 2023-12-02 | TORNEO FINAL - PLAYOFF SEMI | APM D (1) - (3) MEDICOS O | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:10 | Incidencias |
| 2023-12-09 | TORNEO FINAL - PLAYOFF SEMI | MEDICOS O (3) - (0) APM D | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:10 | Incidencias |
| 2024-04-06 | TORNEO INICIAL - FECHA 6 | APM D (3) - (3) MEDICOS O | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
| 2024-06-15 | TORNEO INICIAL - FECHA 17 | APM D (0) - (0) MEDICOS O | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2024-07-20 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 1 | APM D (0) - (1) MEDICOS O | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
| 2024-10-05 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 12 | MEDICOS O (0) - (1) APM D | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
