DETALLE DEL PARTIDO
TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 04 | 2023-03-25
CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:10hs.
4 |
2 |
|---|---|
| CONTADORES B | ODONTOLOGOS |
GIARRATANA JUAN JOSE LUNA CRISTIAN MARCELO MAZZON JULIO ALEJANDRO (I) |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-07 | APERTURA 2018 - FECHA 03 | CONTADORES B (0) - (3) ODONTOLOGOS | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2018-09-15 | CLAUSURA 2018 - FECHA 08 | CONTADORES B (0) - (2) ODONTOLOGOS | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:45 | Incidencias |
| 2018-12-08 | VERANO 18/19 - FECHA 02 | ODONTOLOGOS (0) - (1) CONTADORES B | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2019-07-20 | APERTURA 2019 - FECHA 16 | CONTADORES B (1) - (3) ODONTOLOGOS | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2019-12-07 | CLAUSURA 2019 - FECHA 17 | ODONTOLOGOS (7) - (0) CONTADORES B | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:20 | Incidencias |
| 2021-09-25 | APERTURA 2021 - FECHA 12 | CONTADORES B (1) - (2) ODONTOLOGOS | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 12:45 | Incidencias |
| 2022-06-11 | APERTURA 2022 - FECHA 11 | ODONTOLOGOS (2) - (1) CONTADORES B | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2023-03-25 | TORNEO INICIAL 2023 - FECHA 04 | CONTADORES B (4) - (2) ODONTOLOGOS | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:10 | Incidencias |
| 2023-06-10 | TORNEO APERTURA - FECHA 07 | ODONTOLOGOS (1) - (3) CONTADORES B | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2023-09-02 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 07 | ODONTOLOGOS (4) - (0) CONTADORES B | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| EGESTI CARLOS |
| GUERIN JUSTO JOSE |
| RIOS DANIEL HECTOR |
| TORRES RAMON SERGIO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
