DETALLE DEL PARTIDO
APERTURA 2022 - FECHA 16 | 2022-07-16
CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:50hs.
4 |
1 |
|---|---|
| CONTADORES C | ABOGADOS A |
SERAFINI FABIO ELVIS BRASSESCO EDUARDO (I) CERE HUGO MAMANI ROBERTO WALTER |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2022-07-16 | APERTURA 2022 - FECHA 16 | CONTADORES C (4) - (1) ABOGADOS A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 14:50 | Incidencias |
| 2022-11-05 | CLAUSURA 2022 - FECHA 09 | ABOGADOS A (4) - (0) CONTADORES C | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2023-07-29 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 02 | ABOGADOS A (1) - (3) CONTADORES C | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 12:15 | Incidencias |
| 2023-10-14 | TORNEO FINAL - FECHA 02 | ABOGADOS A (2) - (2) CONTADORES C | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 13:50 | Incidencias |
| 2024-03-02 | TORNEO INICIAL - FECHA 2 | ABOGADOS A (0) - (3) CONTADORES C | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 16:40 | Incidencias |
| 2024-05-18 | TORNEO INICIAL - FECHA 13 | ABOGADOS A (0) - (4) CONTADORES C | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 15:10 | Incidencias |
| 2026-02-28 | TORNEO APERTURA 2026 - FECHA 02 | CONTADORES C (5) - (0) ABOGADOS A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:00 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| BUSI JOSE ANTONIO |
| ECHEVERRIA CARLOS GUIDO |
| ISA EDUARDO JUAN MANUEL |
| SOUTULLO GABRIEL |
| ZEBALLOS PEDRO MARCELO |
| ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!! |
