DETALLE DEL PARTIDO
APERTURA 2022 - FECHA 07 | 2022-05-14
CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 14:20hs.
4 |
0 |
|---|---|
| MEDICOS G | CONTADORES C |
AIRALDI LUIS ALBERTO RAMON FIORENZA BIANCUCCI CARLOS OJEDA JUAN RAMON COSCIO GUILLERMO MIGUEL FIORENZA BIANCUCCI CARLOS KLEISINGER GERMAN HENRY RHAIEL FERNANDO JAVIER |
|
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-04 | APERTURA 2021 - FECHA 09 | CONTADORES C (0) - (2) MEDICOS G | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 15:25 | Incidencias |
| 2022-05-14 | APERTURA 2022 - FECHA 07 | MEDICOS G (4) - (0) CONTADORES C | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 14:20 | Incidencias |
| 2024-09-21 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 10 | MEDICOS G (4) - (1) CONTADORES C | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:20 | Incidencias |
| 2024-12-07 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 21 | MEDICOS G (3) - (0) CONTADORES C | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 15:30 | Incidencias |
| 2025-04-02 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 1 | MEDICOS G (0) - (1) CONTADORES C | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:00 | Incidencias |
| 2025-05-17 | TORNEO APERTURA 2025 - FECHA 12 | MEDICOS G (2) - (2) CONTADORES C | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 13:40 | Incidencias |
