DETALLE DEL PARTIDO
VERANO 21/22 - FECHA 05 | 2021-12-18
CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:50hs.
1 |
6 |
|---|---|
| VETERINARIOS | EDUCACION FISICA A |
HISTORIAL
| Fecha | Partido | Detalle | Cancha | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-26 | APERTURA 2018 - FECHA 10 | VETERINARIOS (1) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:00 | Incidencias |
| 2018-09-29 | CLAUSURA 2018 - FECHA 10 | EDUCACION FISICA A (3) - (0) VETERINARIOS | CANCHA 1 - Club de Campo SSF - 13:00 | Incidencias |
| 2018-12-08 | VERANO 18/19 - FECHA 02 | VETERINARIOS (1) - (2) EDUCACION FISICA A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 16:40 | Incidencias |
| 2019-04-06 | APERTURA 2019 - FECHA 02 | VETERINARIOS (2) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2019-11-16 | CLAUSURA 2019 - FECHA 14 | VETERINARIOS (3) - (1) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 16:40 | Incidencias |
| 2020-02-29 | APERTURA 2020 - FECHA 01 | VETERINARIOS (0) - (2) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:20 | Incidencias |
| 2021-04-17 | APERTURA 2021 - FECHA 03 | VETERINARIOS (0) - (3) EDUCACION FISICA A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 13:30 | Incidencias |
| 2021-12-18 | VERANO 21/22 - FECHA 05 | VETERINARIOS (1) - (6) EDUCACION FISICA A | CANCHA 3 - Club de Campo SSF - 15:50 | Incidencias |
| 2022-06-18 | APERTURA 2022 - FECHA 12 | EDUCACION FISICA A (6) - (2) VETERINARIOS | CANCHA 4 - Club de Campo SSF - 15:40 | Incidencias |
| 2022-09-17 | CLAUSURA 2022 - FECHA 02 | VETERINARIOS (0) - (5) EDUCACION FISICA A | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 12:30 | Incidencias |
| 2023-07-29 | TORNEO CLAUSURA - FECHA 02 | EDUCACION FISICA A (4) - (1) VETERINARIOS | CANCHA 2 - Club de Campo SSF - 15:10 | Incidencias |
CUMPLEN AÑOS HOY |
|---|
| No hay cumpleaños hoy :( |
